会社の健康診断も随時受け付けております。
各コースのご案内
検査Aコース、検査Bコース、検査Cコースの3種類をご用意しております。
さらに各オプションもご用意しております。
お電話にてご相談、ご予約ください。
検査A
6,000円
検査B
9,000円
(当院おすすめ)
検査C
11,000円
検査D
19,000円
検査項目 | 検査内容 | 検査A | 検査B | 検査C | 検査D | |
---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | |||||
身体測定 | 身長・体重・BMI | |||||
腹囲 | ||||||
視力測定 | 裸眼矯正視力 | |||||
聴力測定 | 1000Hz, 4000Hz(オージオ) | |||||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |||||
X線検査 | 胸部X線検査 | |||||
便検査 | 潜血 | |||||
血液検査 | 肝機能検査 | AST | ||||
ALT | ||||||
LD | ||||||
γGTP | ||||||
総ビリルビン | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | |||||
中性脂肪 | ||||||
HDLコレステロール | ||||||
LDLコレステロール | ||||||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |||||
HbA1c | ||||||
腎機能検査 | 尿酸 | |||||
血清尿素窒素 | ||||||
クレアチニン | ||||||
eGFR | ||||||
一般血液検査 | 赤血球数 | |||||
白血球数 | ||||||
ヘモグロビン値 | ||||||
ヘマトクリット値 | ||||||
血小板数 | ||||||
循環器系検査 | 血圧測定 | |||||
心電図(安静時) | ||||||
腹部エコー検査 | ||||||
肺機能検査 | ||||||
6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 19,000円 |
オプション
- 前立腺がん検査(PSA)2,000円
- 心臓病検査(BNP)2,400円
- 肝炎検査(B型・C型)2,500円
- 胃がん検査(バリウム)9,000円
- 心エコー10,000円
- 頸部エコー5,000円
- ピロリ菌検査(呼気)3,000円
注意事項
採血がある方
検査前日の夜9時から絶食して下さい。
水、お茶のみの飲水は可能です。
常備薬は服用して頂いて構いません。
お薬手帳をご持参ください。
胃部X線検査を受けられる方
検査前日の夜9時から絶食して下さい。
9時以降は水、お茶のみの飲水は可能です。
当日の朝からは絶飲して下さい。
常備薬は少量の水で検査の3時間以上前に服用して下さい。
お薬手帳をご持参ください。
*血糖を下げるお薬は服用しないでください。